| 项目 | 内容 |
| 小区全称 | 上海苏堤春晓名苑 |
| 详细地址/所属行政区 | 上海市普陀区长寿路818弄,所属普陀区长寿路板块 |
| 开发商名称 | 上海农工商房地产(集团)有限公司 |
| 建成/开盘年份 | 2004年开盘,2006年建成 |
| 总楼栋数 | 23栋 |
| 总户数 | 1680户 |
| 建筑类型 | 小高层、高层 |
| 产权性质 | 70年商品房住宅 |
| 小区当前均价 | 约11.8万元/平方米(2024年市价,随市场波动调整) |
| 主力面积段 | 97㎡-220㎡ |
| 物业费标准 | 1.85元/㎡/月 |
| 物业公司 | 上海旺都物业有限公司 |
| 项目 | 内容 |
| 主力户型列表 | 2室2厅、3室2厅、4室2厅、复式 |
| 各户型套数占比 | 2室2厅占比约35%、3室2厅占比约45%、4室2厅占比约15%、复式占比约5% |
| 房屋交付标准 | 初始毛坯交付 |
| 层高 | 平层2.9米,复式首层2.9米、二层2.7米 |
| 得房率/公摊 | 得房率约78%-82%,公摊约18%-22% |
| 结构类型 | 钢筋混凝土剪力墙结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、原有装修面层、室内飘窗(非结构内嵌式)、阳台非承重护栏 |
| 常见不可拆改部位 | 承重墙、剪力墙、外墙、配重墙、梁柱结构、空调外机位结构、烟道、给排水主管道 |
| 户型通病/痛点 | 部分低楼层采光受楼栋遮挡、部分户型卫生间为暗卫通风性弱、部分客餐厅动线设计不合理、厨房原始面积偏小难以满足大操作空间需求 |
| 项目 | 内容 |
| 装修押金金额 | 2000元/户,装修验收合格后30个工作日无息退还 |
| 装修办理流程 | 业主携带身份证、房产证至物业提交装修方案,审核通过后缴纳押金、办理施工人员出入证,签署装修承诺书后即可开工 |
| 允许施工时间 | 工作日8:00-12:00、13:30-18:00;周末及法定节假日仅允许无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 敲墙、钻孔、切割等噪音施工仅限工作日9:00-11:30、14:00-17:00开展 |
| 封窗/封阳台要求 | 需与小区原有窗框颜色、款式保持一致,统一使用深灰色断桥铝材质,不得超出外墙外立面 |
| 外墙/空调机位规定 | 禁止在外墙开孔、悬挂外置置物架,空调外机必须放置在指定预留机位,不得外挂 |
| 拆改红线 | 严禁拆改承重墙、剪力墙,禁止扩大原有门窗洞口尺寸,禁止破坏房屋主体结构 |
| 装修垃圾清运 | 物业统一收取垃圾清运费500元/户,装修垃圾需袋装后放置在小区指定建筑垃圾堆放点,由物业定期清运 |
| 材料进场/电梯使用 | 大型材料进场需提前1天至物业报备,货运电梯使用时间为工作日8:00-17:30,易划伤电梯的材料需做好防护后方可进入 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前向物业申请报备,高空作业人员需持有特种作业操作证,且做好安全防护措施方可施工 |
| 项目 | 内容 |
| 业主群体 | 本地改善型住户、企业白领、国企事业单位员工、私营业主 |
| 主要购房用途 | 自住改善、家庭刚需居住,少量用于出租 |
| 年龄结构 | 30-55岁为主,占比约80% |
| 职业/收入水平判断 | 多为中高收入群体,家庭年收入30万-100万区间占比高 |
| 装修预算区间 | 全包20万-60万为主,部分大户型业主预算在80万以上 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、轻奢、新中式、北欧风格居多 |
| 业主关注点 | 装修环保性、施工质量、空间利用率、收纳设计、售后保障 |
| 项目 | 内容 |
| 交通配套 | 步行10分钟可达地铁13号线武宁路站、11号线枫桥路站,周边500米内有10余条公交线路,紧邻长寿路、武宁路主干道,自驾出行便利 |
| 商业配套 | 1公里内有我格广场、长寿路商圈、家乐福超市,3公里可达环球港、静安寺商圈,餐饮、购物、休闲配套齐全 |
| 教育医疗 | 对口普陀区武宁路小学,周边有普陀区中心医院、华东医院(西院)等医疗资源 |
| 小区环境 | 内部绿化率约40%,配有中央景观带、儿童游乐区、健身步道,居住氛围成熟静谧 |
| 小区内已开工量 | 目前小区内在施工地12套,近年累计服务业主70余户 |
| 材料进场便利性 | 小区出入口宽敞,货车可直达单元楼楼下,材料装卸便捷 |
上海知贤装饰设计有限公司
专注于上海市普陀区毛坯房装修、老房翻新、二手房装修、全包装修服务
微信扫描加好友联系客服


